少年男子予選リーグ結果(1組)
|
埼玉 | 山梨 | 群馬 | 千葉 | 得点 | 勝者数 | 総本数 | 順位 | |||
| 埼玉 |
6
4
|
5
4
|
5
4
|
3 | 12 | 16 | 1 | ||||
| 山梨 |
2
1
|
3
2
|
0
0
|
0 | 3 | 5 | 4 | ||||
| 群馬 |
2
1
|
6
3
|
0
0
|
1 | 4 | 8 | 3 | ||||
| 千葉 |
1
1
|
8
5
|
5
5
|
2 | 11 | 14 | 2 |
1組 第1試合(第二試合場 第1試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 埼玉 | 岡本 | 林 | 小林 | 久保 | 金田 | 6 4 |
|||||||||||||||
| 延長 | 延長 | 一本勝 | |||||||||||||||||||
| メ | コ | コ | メ | メ | メ | ||||||||||||||||
| 山梨 | メ | コ | 2 1 |
||||||||||||||||||
| 依田 | 渡辺 | 一之瀬 | 宮本 | 田中 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 7分8秒 | 1分42秒 | 6分47秒 | 4分0秒 | 2分31秒 | ||||||||||||||||
1組 第2試合(第二試合場 第2試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 群馬 | 小野里 | 塚越 | 清水 | 石原 | 鈴木 | 0 0 |
|||||||||||||||
| 延長 | 延長 | ▲ | 一本勝 | 延長 | 一本勝 | ||||||||||||||||
| 千葉 | ド | メ | ド | メ | メ | 5 5 |
|||||||||||||||
| 藤田 | 大澤 | 大古 | 鈴木 | 中田 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分12秒 | 5分32秒 | 4分0秒 | 4分5秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||
1組 第3試合(第二試合場 第5試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 埼玉 | 岡本 | 林 | 小林 | 久保 | 金田 | 5 4 |
|||||||||||||||
| 一本勝 | 延長 | ▲ | 一本勝 | ||||||||||||||||||
| ド | コ | コ | メ | コ | |||||||||||||||||
| 群馬 | メ | メ | 2 1 |
||||||||||||||||||
| 小野里 | 塚越 | 清水 | 石原 | 鈴木 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分32秒 | 4分0秒 | 2分57秒 | 3分46秒 | ||||||||||||||||
1組 第4試合(第二試合場 第6試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 山梨 | 依田 | 渡辺 | 一之瀬 | 宮本 | 田中 | 0 0 |
|||||||||||||||
| ▲ | 延長 | 一本勝 | |||||||||||||||||||
| 千葉 | メ | コ | コ | コ | コ | メ | ド | メ | 8 5 |
||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 藤田 | 大澤 | 大古 | 鈴木 | 中田 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 8分28秒 | 1分20秒 | 1分59秒 | 4分0秒 | 3分49秒 | ||||||||||||||||
1組 第5試合(第二試合場 第9試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 埼玉 | 岡本 | 林 | 小林 | 久保 | 金田 | 5 4 |
|||||||||||||||
| 延長 | 延長 | 延長 | ▲ | 一本勝 | |||||||||||||||||
| メ | コ | コ | ド | メ | |||||||||||||||||
| 千葉 | コ | 1 1 |
|||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 藤田 | 大澤 | 大古 | 鈴木 | 中田 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 1分6秒 | 5分15秒 | 9分19秒 | 10分1秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||
1組 第6試合(第二試合場 第10試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 山梨 | 依田 | 渡辺 | 一之瀬 | 宮本 | 田中 | 3 2 |
|||||||||||||||
| 延長 | 延長 | 延長 | |||||||||||||||||||
| メ | コ | メ | |||||||||||||||||||
| 群馬 | メ | コ | ド | メ | メ | コ | 6 3 |
||||||||||||||
| 小野里 | 塚越 | 清水 | 石原 | 鈴木 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分39秒 | 3分27秒 | 5分30秒 | 2分25秒 | 4分5秒 | ||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |