少年女子予選リーグ結果(1組)
|
千葉 | 栃木 | 東京 | 山梨 | 得点 | 勝者数 | 総本数 | 順位 | |||
| 千葉 |
4
2
|
2
2
|
10
5
|
1 | 9 | 16 | 3 | ||||
| 栃木 |
3
3
|
4
2
|
10
5
|
2 | 10 | 17 | 2 | ||||
| 東京 |
4
3
|
6
3
|
10
5
|
3 | 11 | 20 | 1 | ||||
| 山梨 |
0
0
|
0
0
|
0
0
|
0 | 0 | 0 | 4 |
1組 第1試合(第三試合場 第1試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 千葉 | 玉井 | 玉城 | 岡野 | 金井 | 髙木 | 4 2 |
|||||||||||||||
| 一本勝 | 一本勝 | 一本勝 | |||||||||||||||||||
| メ | メ | メ | メ | ||||||||||||||||||
| 栃木 | コ | メ | コ | 3 3 |
|||||||||||||||||
| 毛塚 | 屋代 | 刀川 | 髙松 | 髙木 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 2分10秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 3分19秒 | ||||||||||||||||
1組 第2試合(第三試合場 第2試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 東京 | 木村 | 時任 | 臼倉 | 北井 | 梅澤 | 10 5 |
|||||||||||||||
| 不戦勝 | 不戦勝 | 不戦勝 | 不戦勝 | 不戦勝 | |||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 山梨 | 0 0 |
||||||||||||||||||||
| 宮川 | 小泉 | 平松 | 渡邉(瑠) | 渡邉(瑳) | |||||||||||||||||
| 試合時間 | |||||||||||||||||||||
1組 第3試合(第三試合場 第5試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 千葉 | 玉井 | 玉城 | 岡野 | 金井 | 髙木 | 2 2 |
|||||||||||||||
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | ||||||||||||||||||
| コ | コ | ||||||||||||||||||||
| 東京 | メ | メ | メ | メ | 4 3 |
||||||||||||||||
| 木村 | 時任 | 臼倉 | 北井 | 梅澤 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分44秒 | 4分10秒 | 4分4秒 | 5分21秒 | 1分30秒 | ||||||||||||||||
1組 第4試合(第三試合場 第6試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 栃木 | 毛塚 | 屋代 | 刀川 | 髙松 | 髙木 | 10 5 |
|||||||||||||||
| 不戦勝 | 不戦勝 | 不戦勝 | 不戦勝 | 不戦勝 | |||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 山梨 | 0 0 |
||||||||||||||||||||
| 宮川 | 小泉 | 平松 | 渡邉(瑠) | 渡邉(瑳) | |||||||||||||||||
| 試合時間 | |||||||||||||||||||||
1組 第5試合(第三試合場 第9試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 千葉 | 玉井 | 玉城 | 岡野 | 金井 | 髙木 | 10 5 |
|||||||||||||||
| 不戦勝 | 不戦勝 | 不戦勝 | 不戦勝 | 不戦勝 | |||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 山梨 | 0 0 |
||||||||||||||||||||
| 宮川 | 小泉 | 平松 | 渡邉(瑠) | 渡邉(瑳) | |||||||||||||||||
| 試合時間 | |||||||||||||||||||||
1組 第6試合(第三試合場 第10試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 栃木 | 毛塚 | 屋代 | 刀川 | 髙松 | 髙木 | 4 2 |
|||||||||||||||
| 延長 | 延長 | ▲ | 延長 | ||||||||||||||||||
| コ | メ | メ | ド | ||||||||||||||||||
| 東京 | メ | メ | ツ | ド | メ | メ | 6 3 |
||||||||||||||
| 木村 | 時任 | 臼倉 | 北井 | 梅澤 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 10分58秒 | 3分8秒 | 8分57秒 | 10分31秒 | 9分36秒 | ||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |