少年女子(決勝・3位決定)
決勝 第三試合場
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 東京 | 木村 | 時任 | 臼倉 | 北井 | 梅澤 | 2 2 |
|||||||||||||||
| 一本勝 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | |||||||||||||||||
| メ | ド | ||||||||||||||||||||
| 神奈川 | メ | メ | ド | 3 3 |
|||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 飛田 | 鈴木 | 望月 | 井上 | 田中 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 5分19秒 | 4分36秒 | 5分25秒 | 13分53秒 | ||||||||||||||||
3位決定 第三試合場
| 都道府県 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 栃木 | 毛塚 | 屋代 | 刀川 | 髙松 | 髙木 | 5 2 |
|||||||||||||||
| 延長 | |||||||||||||||||||||
| コ | メ | コ | メ | メ | |||||||||||||||||
| 群馬 | ド | メ | メ | コ | メ | メ | メ | 7 3 |
|||||||||||||
| 新井 | 狩野 | 酒井 | 横川 | 眞下 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分35秒 | 3分17秒 | 5分5秒 | 3分30秒 | 1分17秒 | ||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |