成年女子予選リーグ結果(1組)
|
茨城 | 栃木 | 山梨 | 東京 | 得点 | 勝者数 | 総本数 | 順位 | |||
| 茨城 |
3
2
|
5
3
|
2
2
|
3 | 7 | 10 | 1 | ||||
| 栃木 |
2
1
|
2
2
|
2
2
|
2 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 山梨 |
1
0
|
1
1
|
2
2
|
1 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 東京 |
1
1
|
1
1
|
1
1
|
0 | 3 | 3 | 4 |
1組 第1試合(第一試合場 第1試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||
| 茨城 | 柿元 | 小松澤 | 川上 | 3 2 |
|||||||||
| 延長 | 延長 | ||||||||||||
| メ | メ | コ | |||||||||||
| 栃木 | メ | コ | 2 1 |
||||||||||
| 竹中 | 北原 | 小林 | |||||||||||
| 試合時間 | 12分4秒 | 5分29秒 | 2分10秒 | ||||||||||
1組 第2試合(第一試合場 第2試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||
| 山梨 | 有賀 | 海老本 | 平塚 | 2 2 |
|||||||||
| 延長 | 一本勝 | 一本勝 | |||||||||||
| コ | メ | ||||||||||||
| 東京 | コ | 1 1 |
|||||||||||
| 桜井 | 菅原 | 鈴木 | |||||||||||
| 試合時間 | 38分43秒 | 5分0秒 | 5分0秒 | ||||||||||
1組 第3試合(第一試合場 第5試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||
| 茨城 | 柿元 | 小松澤 | 川上 | 5 3 |
|||||||||
| 延長 | 延長 | ||||||||||||
| メ | メ | ド | メ | ド | |||||||||
| 山梨 | メ | 1 0 |
|||||||||||
| 有賀 | 海老本 | 平塚 | |||||||||||
| 試合時間 | 4分29秒 | 5分42秒 | 7分30秒 | ||||||||||
1組 第4試合(第一試合場 第6試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||
| 栃木 | 竹中 | 北原 | 小林 | 2 2 |
|||||||||
| 一本勝 | 延長 | 延長 | |||||||||||
| メ | コ | ||||||||||||
| 東京 | メ | 1 1 |
|||||||||||
| ▲ | |||||||||||||
| 桜井 | 菅原 | 鈴木 | |||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 24分59秒 | 8分29秒 | ||||||||||
1組 第5試合(第一試合場 第9試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||
| 茨城 | 柿元 | 小松澤 | 川上 | 2 2 |
|||||||||
| 延長 | 延長 | 延長 | |||||||||||
| メ | メ | ||||||||||||
| 東京 | メ | 1 1 |
|||||||||||
| ▲ | |||||||||||||
| 桜井 | 菅原 | 鈴木 | |||||||||||
| 試合時間 | 15分36秒 | 8分12秒 | 6分55秒 | ||||||||||
1組 第6試合(第一試合場 第10試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||
| 栃木 | 竹中 | 北原 | 小林 | 2 2 |
|||||||||
| 延長 | 一本勝 | 一本勝 | |||||||||||
| ド | メ | ||||||||||||
| 山梨 | メ | 1 1 |
|||||||||||
| ▲ | |||||||||||||
| 有賀 | 海老本 | 平塚 | |||||||||||
| 試合時間 | 5分55秒 | 5分0秒 | 5分0秒 | ||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |