成年女子予選リーグ結果(2組)
|
埼玉 | 千葉 | 神奈川 | 群馬 | 得点 | 勝者数 | 総本数 | 順位 | |||
| 埼玉 |
2
1
|
0
0
|
4
3
|
1 | 4 | 6 | 2 | ||||
| 千葉 |
2
2
|
0
0
|
1
1
|
1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 神奈川 |
3
3
|
5
3
|
4
3
|
3 | 9 | 12 | 1 | ||||
| 群馬 |
1
0
|
3
2
|
0
0
|
1 | 2 | 4 | 4 |
2組 第1試合(第一試合場 第3試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||
| 埼玉 | 安達 | 本郷 | 川﨑 | 2 1 |
|||||||||
| 一本勝 | 一本勝 | ||||||||||||
| メ | メ | ||||||||||||
| 千葉 | コ | コ | 2 2 |
||||||||||
| 後藤 | 鈴木 | 吉井 | |||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 5分0秒 | 2分4秒 | ||||||||||
2組 第2試合(第一試合場 第4試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||
| 神奈川 | 榎本 | 堀 | 平野 | 4 3 |
|||||||||
| 一本勝 | 一本勝 | ||||||||||||
| メ | メ | コ | メ | ||||||||||
| 群馬 | 0 0 |
||||||||||||
| 森田 | 中根 | 新井 | |||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 5分0秒 | 3分8秒 | ||||||||||
2組 第3試合(第一試合場 第7試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||
| 埼玉 | 安達 | 本郷 | 川﨑 | 0 0 |
|||||||||
| 一本勝 | 一本勝 | 延長 | |||||||||||
| 神奈川 | メ | メ | コ | 3 3 |
|||||||||
| 榎本 | 堀 | 平野 | |||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 5分0秒 | 8分28秒 | ||||||||||
2組 第4試合(第一試合場 第8試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||
| 千葉 | 後藤 | 鈴木 | 吉井 | 1 1 |
|||||||||
| 延長 | 一本勝 | ||||||||||||
| メ | |||||||||||||
| 群馬 | ツ | メ | メ | 3 2 |
|||||||||
| 森田 | 中根 | 新井 | |||||||||||
| 試合時間 | 11分52秒 | 5分0秒 | 2分53秒 | ||||||||||
2組 第5試合(第一試合場 第11試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||
| 埼玉 | 安達 | 本郷 | 川﨑 | 4 3 |
|||||||||
| 一本勝 | 一本勝 | ||||||||||||
| メ | ド | メ | メ | ||||||||||
| 群馬 | メ | 1 0 |
|||||||||||
| 森田 | 中根 | 新井 | |||||||||||
| 試合時間 | 3分43秒 | 5分0秒 | 5分0秒 | ||||||||||
2組 第6試合(第一試合場 第12試合)
| 都道府県 | 先鋒 | 中堅 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||
| 千葉 | 後藤 | 鈴木 | 吉井 | 0 0 |
|||||||||
| 一本勝 | |||||||||||||
| 神奈川 | メ | メ | ド | コ | メ | 5 3 |
|||||||
| 榎本 | 堀 | 平野 | |||||||||||
| 試合時間 | 5分0秒 | 4分15秒 | 3分18秒 | ||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |